Primera División de Argentina 1950: campeón, resultados y tablas
Primera División de Argentina 1950: las tablas y la definición, club por club. Campeón: Racing Club; subcampeón: Boca Juniors. En SAGfutbol.
Primera División de Argentina
1950
Victoria: 2 puntos
Campeón Racing Club Subcampeón: Boca Juniors
Clubes 18 · Partidos 311 · Goles 1.111 · Promedio de gol 3,57
Tabla final
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 47 | 34 | 23 | 1 | 10 | 86 | 48 | +38 |
| 2 | Boca Juniors | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 46 | +13 |
| 3 | Independiente | 39 | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | 55 | +14 |
| 4 | River Plate | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 | +11 |
| 5 | San Lorenzo | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 60 | +17 |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 61 | −4 |
| 7 | Banfield | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 51 | +9 |
| 8 | Chacarita Juniors | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 54 | 0 |
| 9 | Platense | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 66 | 74 | −8 |
| 10 | Vélez Sarsfield | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 58 | −11 |
| 11 | Newell's Old Boys | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 53 | +5 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 56 | +3 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 60 | −7 |
| 14 | Atlanta | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 73 | −15 |
| 15 | Quilmes | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 65 | −8 |
| 16 | Huracán | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | 65 | −11 |
| 17 | Tigre | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 79 | −28 |
| 18 | Rosario Central | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 70 | −18 |
Desempate por el descenso
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Huracán | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 4 | Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 |
Partidos
Fecha 1 2 abr 9 partidos
- 2 abr Atlanta 3 - 3 San Lorenzo
- 2 abr Banfield 0 - 0 Gimnasia y Esgrima de La Plata
- 2 abr Estudiantes de La Plata 3 - 3 Tigre
- 2 abr Ferro Carril Oeste 3 - 1 Vélez Sarsfield
- 2 abr Huracán 3 - 1 Chacarita Juniors
- 2 abr Newell's Old Boys 0 - 2 River Plate
- 2 abr Platense 1 - 0 Rosario Central
- 2 abr Quilmes 2 - 2 Independiente En cancha de Boca Juniors
- 2 abr Racing Club 2 - 0 Boca Juniors En cancha de Independiente
Fecha 2 9 abr 9 partidos · Fecha 3 16 abr 9 partidos · Fecha 4 30 abr 9 partidos · Fecha 5 7 may 9 partidos · Fecha 6 14 may al 18 may 9 partidos · Fecha 7 21 may 9 partidos · Fecha 8 28 may 9 partidos · Fecha 9 4 jun 9 partidos · Fecha 10 11 jun 9 partidos · Fecha 11 18 jun 9 partidos · Fecha 12 25 jun 9 partidos · Fecha 13 2 jul 9 partidos · Fecha 14 16 jul 9 partidos · Fecha 15 23 jul 9 partidos · Fecha 16 30 jul 9 partidos · Fecha 17 6 ago 9 partidos · Fecha 18 13 ago 9 partidos · Fecha 19 19 ago 9 partidos · Fecha 20 27 ago 9 partidos · Fecha 21 3 sep 9 partidos · Fecha 22 10 sep 9 partidos · Fecha 23 17 sep 9 partidos · Fecha 24 24 sep 9 partidos · Fecha 25 1 oct 9 partidos · Fecha 26 8 oct 9 partidos · Fecha 27 12 oct 9 partidos · Fecha 28 15 oct 9 partidos · Fecha 29 22 oct 9 partidos · Fecha 30 28 oct al 29 oct 9 partidos · Fecha 31 5 nov 9 partidos · Fecha 32 11 nov al 12 nov 9 partidos · Fecha 33 19 nov 9 partidos · Fecha 34 26 nov 9 partidos