Argentinische Primera División 1925 AAmF: Meister, Ergebnisse und Tabellen
Argentinische Primera División 1925 AAmF: die Tabellen und die Entscheidung, Klub für Klub. Meister: Racing Club; Vizemeister: San Lorenzo. Auf SAGfutbol.
Argentinische Primera División · AAmF
1925
Sieg: 2 Punkte
Meister Racing Club Subcampeón: San Lorenzo
Vereine 25 · Spiele 300 · Tore 650 · Torschnitt 2,17
Endtabelle
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 40 | 10 | +30 |
| 2 | San Lorenzo | 36 | 24 | 14 | 8 | 2 | 41 | 20 | +21 |
| 3 | Almagro | 32 | 24 | 14 | 4 | 6 | 37 | 17 | +20 |
| 4 | Platense | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 34 | 21 | +13 |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | +14 |
| 6 | Independiente | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 17 | +12 |
| 7 | Sportivo Palermo | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 21 | +11 |
| 8 | Sportivo Buenos Aires | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 30 | +9 |
| 9 | Defensores de Belgrano | 27 | 24 | 9 | 9 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 10 | Lanús | 27 | 24 | 9 | 9 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 11 | Liberal Argentino | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 19 | 21 | −2 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 23 | 24 | 9 | 5 | 10 | 19 | 24 | −5 |
| 13 | Quilmes | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 32 | −4 |
| 14 | Excursionistas | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 17 | 25 | −8 |
| 15 | Banfield | 21 | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 29 | −9 |
| 16 | Tigre | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 39 | −13 |
| 17 | River Plate | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 24 | −3 |
| 18 | Atlanta | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 23 | −4 |
| 19 | Argentino del Sud | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 25 | −5 |
| 20 | Vélez Sarsfield | 20 | 24 | 4 | 12 | 8 | 18 | 29 | −11 |
| 21 | Ferro Carril Oeste | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 37 | −10 |
| 22 | Barracas Central | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 36 | −14 |
| 23 | San Isidro | 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 30 | −6 |
| 24 | Estudiantil Porteño | 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 33 | −14 |
Spiele
Es fehlen 2 Spiele der Tabelle: Die Quelle hat ihr Ergebnis nicht.
Spieltag 1 5. Apr. 12 Spiele
- 5. Apr. River Plate 2 - 0 Estudiantil Porteño
- 5. Apr. Banfield 1 - 4 Lanús
- 5. Apr. Liberal Argentino 0 - 0 Excursionistas
- 5. Apr. Racing Club 1 - 0 Almagro Suspendido
- 5. Apr. Barracas Central 2 - 2 Ferro Carril Oeste
- 5. Apr. Tigre 1 - 3 Sportivo Buenos Aires
- 5. Apr. San Lorenzo 2 - 0 Defensores de Belgrano
- 5. Apr. Argentino del Sud 1 - 1 Quilmes
- 5. Apr. San Isidro 0 - 2 Estudiantes de La Plata
- 5. Apr. Platense 2 - 1 Estudiantes (BA)
- 5. Apr. Sportivo Palermo 0 - 0 Independiente
- 5. Apr. Atlanta 0 - 0 Vélez Sarsfield
Fecha 2 12 abr al 25 oct 12 partidos · Fecha 3 19 abr al 25 oct 12 partidos · Fecha 4 26 abr al 25 oct 11 partidos · Fecha 5 3 may al 25 oct 12 partidos · Fecha 6 10 may al 11 jun 12 partidos · Fecha 7 17 may 12 partidos · Fecha 8 24 may al 29 nov 12 partidos · Fecha 9 31 may 12 partidos · Fecha 10 7 jun 12 partidos · Fecha 11 14 jun al 6 dic 12 partidos · Fecha 12 12 abr al 21 jun 11 partidos · Fecha 13 28 jun 12 partidos · Fecha 14 5 jul al 8 dic 12 partidos · Fecha 15 12 jul al 1 nov 12 partidos · Fecha 16 19 jul 12 partidos · Fecha 17 26 jul al 13 dic 12 partidos · Fecha 18 2 ago al 8 nov 12 partidos · Fecha 19 9 ago al 8 dic 12 partidos · Fecha 20 16 ago al 22 nov 12 partidos · Fecha 21 23 ago al 29 nov 12 partidos