Primeira Divisão da Argentina 1925 AAF: campeão, resultados e tabelas
Primeira Divisão da Argentina 1925 AAF: as tabelas e a decisão, clube por clube. Campeão: Huracán; vice-campeão: Nueva Chicago. No SAGfutbol.
Primeira Divisão da Argentina · AAF
1925
Vitória: 2 pontos
Campeão Huracán Subcampeón: Nueva Chicago
Clubes 23 · Partidas 236 · Gols 545 · Média de gols 2,31
Tabela final
⧉ Copiar ⬇ CSV
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 38 | 21 | 18 | 2 | 1 | 46 | 10 | +36 |
| 2 | Huracán | 38 | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 12 | +39 |
| 3 | El Porvenir | 32 | 21 | 14 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 |
| 4 | Temperley | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 14 | +21 |
| 5 | Chacarita Juniors | 28 | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 19 | +23 |
| 6 | Argentino de Banfield | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 |
| 7 | Palermo (Buenos Aires) | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 26 | +3 |
| 8 | General San Martín | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 24 | −2 |
| 9 | Sportivo Barracas | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 24 | −2 |
| 10 | Progresista | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 27 | −4 |
| 11 | Sportsman | 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 21 | −4 |
| 12 | Del Plata | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 31 | −12 |
| 13 | Dock Sud | 18 | 21 | 4 | 10 | 7 | 14 | 24 | −10 |
| 14 | Colegiales | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 30 | −12 |
| 15 | Boca Alumni | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 27 | −14 |
| 16 | All Boys | 16 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | −3 |
| 17 | Universal | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 | −8 |
| 18 | Argentino de Quilmes | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 30 | −12 |
| 19 | Porteño | 14 | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 | 44 | −20 |
| 20 | Boca Juniors | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
| 21 | San Fernando | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 30 | −11 |
| 22 | Argentinos Juniors | 13 | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 24 | −11 |
| 23 | Alvear | 5 | 20 | 2 | 1 | 17 | 8 | 41 | −33 |
Definição
Mata-matas, desempates e finais do torneio.
Desempate
- Huracán 1 - 1 Nueva Chicago
Partidas
Rodada 1 5 abr 11 jogos
- 5 abr Alvear 0 - 2 Del Plata En cancha de Del Plata
- 5 abr Temperley 1 - 0 Argentino de Quilmes
- 5 abr Nueva Chicago 2 - 0 Universal
- 5 abr Palermo (Buenos Aires) 2 - 1 Chacarita Juniors
- 5 abr Dock Sud 0 - 0 Sportivo Barracas
- 5 abr Argentinos Juniors 3 - 2 Porteño En cancha de Porteño
- 5 abr San Fernando 0 - 0 Argentino de Banfield
- 5 abr Sportsman 2 - 0 Boca Alumni En cancha de Sportivo Barracas
- 5 abr Huracán 1 - 0 General San Martín
- 5 abr o Porvenir 2 - 0 Progresista
- 5 abr Colegiales 1 - 3 All Boys En cancha de Deutscher Fussball Verein
Fecha 2 12 abr 7 partidos · Fecha 3 19 abr 8 partidos · Fecha 4 26 abr 10 partidos · Fecha 5 3 may 7 partidos · Fecha 6 17 may 10 partidos · Fecha 7 21 may 10 partidos · Fecha 8 31 may 10 partidos · Fecha 9 7 jun al 3 ene 1926 10 partidos · Fecha 10 14 jun 11 partidos · Fecha 11 21 jun 10 partidos · Fecha 12 28 jun 11 partidos · Fecha 13 5 jul 5 partidos · Fecha 14 26 jul 9 partidos · Fecha 15 9 ago 10 partidos · Fecha 16 23 ago 9 partidos · Fecha 17 30 ago 10 partidos · Fecha 18 6 sep 4 partidos · Fecha 19 13 sep 10 partidos · Fecha 20 20 sep 9 partidos · Fecha 21 4 oct 4 partidos · Fecha 22 11 oct 10 partidos · Fecha 23 18 oct 2 partidos · Fecha 24 25 oct 4 partidos · Fecha 25 1 nov 8 partidos · Fecha 26 8 nov 7 partidos · Fecha 27 11 nov 2 partidos · Fecha 28 15 nov 6 partidos