Classement historique · Liga Premier de México
Classement historique de Premier League de México de México : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Championnat · Tercera categoría Liga Premier de México 2008 - 2026 30 éditions
Liga Premier de México : SAG a chargé 30 éditions, de Apertura 2008 à 2025-26. La première a été gagnée par Mérida FC (filial) et la plus récente par Deportiva Venados. 20 clubs différents l'ont gagnée. Les plus titrés sont Loros Universidad, Tampico Madero et Universidad del Fútbol, avec 3 titres chacun. Viennent ensuite Irapuato (2), Potros UAEM (2) et Titanes de Tulancingo (2). La plus longue série est de Universidad del Fútbol, qui l'a gagnée 3 fois de suite (Clausura 2009 à Bicentenario 2010). Irapuato est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 4.
Chaque match rapporte 3 points pour une victoire. Todas las temporadas con partidos en SAG, de Apertura 2009 a Clausura 2025. Faltan Clausura 2009: no hay sus partidos. Mis à jour jusqu'au Clausura 2025. Fuente: Suma de los partidos de cada edición: es.wikipedia (cada torneo, Apertura 2009 a 2018-19) y API-Football (desde 2020-21).
Classement jusqu'à ‹ aujourd'hui ›
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa ⋯ Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Saison | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Playa del Carmen | 17 | 753 | 487 | 208 | 129 | 150 | 708 | 554 | +154 | |
| 2 | Loros Universidad | 10 | 598 | 314 | 178 | 64 | 72 | 630 | 360 | +270 | 3 |
| 3 | Durango | 11 | 519 | 345 | 140 | 99 | 106 | 506 | 408 | +98 | 1 |
| 4 | Irapuato | 8 | 511 | 280 | 144 | 79 | 57 | 502 | 280 | +222 | 2 |
| 5 | Tampico Madero | 10 | 474 | 295 | 131 | 81 | 83 | 472 | 374 | +98 | 3 |
| 6 | Pioneros de Cancún | 9 | 428 | 275 | 119 | 71 | 85 | 397 | 325 | +72 | |
| 7 | UA Zacatecas | 11 | 418 | 313 | 111 | 85 | 117 | 430 | 435 | −5 | 1 |
| 8 | La Piedad | 9 | 409 | 265 | 117 | 58 | 90 | 408 | 336 | +72 | |
| 9 | Dorados UACH | 11 | 407 | 300 | 110 | 77 | 113 | 393 | 395 | −2 | |
| 10 | Potros UAEM | 8 | 393 | 232 | 109 | 66 | 57 | 389 | 255 | +134 | 2 |
| 11 | Coras | 8 | 382 | 258 | 105 | 67 | 86 | 349 | 299 | +50 | |
| 12 | Gavilanes FC Matamoros | 8 | 367 | 227 | 101 | 64 | 62 | 318 | 245 | +73 | |
| 13 | Correcaminos UAT II | 11 | 339 | 294 | 91 | 66 | 137 | 331 | 446 | −115 | |
| 14 | Tecos | 9 | 335 | 252 | 92 | 59 | 101 | 343 | 341 | +2 | |
| 15 | Querétaro (filial) | 9 | 323 | 251 | 82 | 77 | 92 | 314 | 335 | −21 | |
| 16 | Ocelotes UNACH | 9 | 321 | 237 | 90 | 51 | 96 | 348 | 352 | −4 | |
| 17 | Cruz Azul Hidalgo | 6 | 313 | 196 | 89 | 46 | 61 | 290 | 200 | +90 | |
| 18 | Murciélagos FC | 8 | 306 | 206 | 80 | 66 | 60 | 313 | 258 | +55 | 1 |
| 19 | Albinegros | 7 | 289 | 217 | 76 | 61 | 80 | 264 | 287 | −23 | |
| 20 | Chivas Rayadas | 5 | 275 | 145 | 83 | 26 | 36 | 256 | 141 | +115 | 1 |
| 21 | Pumas UNAM (filial) | 7 | 264 | 184 | 72 | 48 | 64 | 261 | 251 | +10 | |
| 22 | Tlaxcala | 4 | 263 | 142 | 73 | 44 | 25 | 250 | 130 | +120 | 2 |
| 23 | Unión de Curtidores | 6 | 263 | 171 | 73 | 44 | 54 | 224 | 193 | +31 | |
| 24 | Cruz Azul Jasso | 6 | 243 | 159 | 66 | 45 | 48 | 234 | 184 | +50 |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de Liga Premier de México ?