Ascenso MX 1994-95: Meister, Ergebnisse und Tabellen
Ascenso MX (zweite Liga Mexikos) 1994-95: die Gesamttabelle und alle Spiele. Meister: Atlético Celaya; Vizemeister: Pachuca. Auf SAGfutbol.
Ascenso MX
1994-95
Sieg: 2 Punkte
Meister Atlético Celaya Subcampeón: Pachuca
Vereine 16 · Spiele 242 · Tore 633 · Torschnitt 2,62
Gesamttabelle
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 37 | 28 | 15 | 7 | 6 | 66 | 33 | +33 |
| 2 | Atlético Celaya | 33 | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 28 | +9 |
| 3 | Atlético San Francisco (México) | 33 | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 29 | +6 |
| 4 | San Luis | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 39 | 38 | +1 |
| 5 | Inter de Tijuana | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 28 | +7 |
| 6 | Irapuato | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 35 | +2 |
| 7 | Querétaro | 29 | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 25 | +4 |
| 8 | La Piedad | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 33 | +2 |
| 9 | Marte Morelos | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 33 | +6 |
| 10 | Guerreros Acapulco | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 40 | −11 |
| 11 | Zacatepec | 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | +3 |
| 12 | Venados de Yucatán | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 45 | −6 |
| 13 | Tepic | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 41 | −12 |
| 14 | Aguascalientes | 21 | 28 | 4 | 13 | 11 | 28 | 44 | −16 |
| 15 | Tabasco | 16 | 28 | 3 | 10 | 15 | 19 | 49 | −30 |
| 16 | Marte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Entscheidung
Endrunden, Finals und Aufstiegsspiele.
Finale · Hinspiel
- Atlético Celaya 0 - 0 Pachuca
Finale · Rückspiel
- Pachuca 0 - 1 Con alargue Atlético Celaya
Spiele
Spieltag 1 17. Sept. 1994 bis 18. Sept. 1994 7 Spiele
- 17. Sept. 1994 Pachuca 1 - 0 Guerreros Acapulco
- 18. Sept. 1994 Tabasco 1 - 1 Venados de Yucatán
- 18. Sept. 1994 Querétaro 0 - 2 San Luis
- 18. Sept. 1994 Irapuato 2 - 1 Marte Morelos
- 18. Sept. 1994 La Piedad 0 - 0 Tepic
- 18. Sept. 1994 Zacatepec 1 - 1 Atlético Celaya
- 18. Sept. 1994 Inter de Tijuana 1 - 1 Aguascalientes
Spieltag 2 23. Sept. 1994 bis 25. Okt. 1994 7 Spiele
Spieltag 3 1. Okt. 1994 bis 2. Okt. 1994 7 Spiele
Spieltag 4 7. Okt. 1994 bis 9. Okt. 1994 7 Spiele
Spieltag 5 14. Okt. 1994 bis 16. Okt. 1994 7 Spiele
Spieltag 6 22. Okt. 1994 bis 23. Okt. 1994 7 Spiele
Spieltag 7 28. Okt. 1994 bis 30. Okt. 1994 7 Spiele
Spieltag 8 5. Nov. 1994 bis 6. Nov. 1994 7 Spiele
Spieltag 9 11. Nov. 1994 bis 13. Nov. 1994 7 Spiele
Spieltag 10 19. Nov. 1994 bis 20. Nov. 1994 7 Spiele
Spieltag 11 25. Nov. 1994 bis 27. Nov. 1994 7 Spiele
Spieltag 12 2. Dez. 1994 bis 4. Dez. 1994 7 Spiele
Spieltag 13 9. Dez. 1994 bis 11. Dez. 1994 7 Spiele
Spieltag 14 17. Dez. 1994 bis 18. Dez. 1994 7 Spiele
Spieltag 15 23. Dez. 1994 7 Spiele · Spieltag 16 30. Dez. 1994 7 Spiele
Spieltag 17 7. Jan. 1995 bis 8. Jan. 1995 7 Spiele
Spieltag 18 13. Jan. 1995 bis 15. Jan. 1995 7 Spiele
Spieltag 19 21. Jan. 1995 bis 22. Jan. 1995 7 Spiele
Spieltag 20 27. Jan. 1995 bis 29. Jan. 1995 7 Spiele
Spieltag 21 3. Feb. 1995 bis 5. Feb. 1995 7 Spiele
Spieltag 22 11. Feb. 1995 bis 29. März 1995 7 Spiele
Spieltag 23 17. Feb. 1995 bis 19. Feb. 1995 7 Spiele
Spieltag 24 25. Feb. 1995 bis 26. Feb. 1995 7 Spiele
Spieltag 25 3. März 1995 bis 5. März 1995 7 Spiele
Spieltag 26 11. März 1995 bis 12. März 1995 7 Spiele
Spieltag 27 17. März 1995 bis 19. März 1995 7 Spiele
Spieltag 28 25. März 1995 bis 26. März 1995 7 Spiele
Spieltag 29 31. März 1995 bis 2. Apr. 1995 7 Spiele
Spieltag 30 8. Apr. 1995 bis 9. Apr. 1995 7 Spiele
Relegationsspiel · Hinspiel 13. Apr. 1995 1 Spiel
Relegationsspiel · Rückspiel 16. Apr. 1995 1 Spiel
Viertelfinale · Spieltag 1 22. Apr. 1995 al 23. Apr. 1995 4 Spiele
Viertelfinale · Spieltag 2 28. Apr. 1995 al 30. Apr. 1995 4 Spiele
Viertelfinale · Spieltag 3 5. Mai 1995 al 7. Mai 1995 4 Spiele
Viertelfinale · Spieltag 4 12. Mai 1995 al 14. Mai 1995 4 Spiele
Viertelfinale · Spieltag 5 20. Mai 1995 al 21. Mai 1995 4 Spiele