Classement historique · Premier League de la Jamaïque
Classement historique de Premier League de Jamaica de Jamaica : points, matchs, buts et titres de chaque club, avec toute l'histoire. Sur SAGfutbol.
Liga Liga Premier de Jamaica 1973-74 - 2025-26 50 éditions
Premier League de la Jamaïque : SAG a chargé 50 éditions, de 1973-74 à 2025-26. La première a été gagnée par Santos (Jamaica) et la plus récente par Portmore United. 15 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Portmore United, avec 8 titres ; derrière viennent Arnett Gardens (5), Harbour View (5) et Santos (Jamaica) (5). La plus longue série est de Santos (Jamaica), qui l'a gagnée 4 fois de suite (1973-74 à 1976-77). Waterhouse est celui qui a le plus souvent fini deuxième : 7.
Chaque match compte avec les points de son époque (ceux du classement de chaque édition : 2 ou 3 par victoire). Toutes les saisons de Premier League de la Jamaïque avec des matchs dans SAG, de 2000-01 à 2024-25. Il manque 2010-11, 2022 : la source ne les a pas complètes. Mis à jour jusqu'au 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portmore United | 1204 | 712 | 323 | 235 | 154 | 895 | 532 | +363 | 8 |
| 2 | Arnett Gardens | 1189 | 757 | 322 | 223 | 212 | 1050 | 807 | +243 | 5 |
| 3 | Harbour View | 1183 | 750 | 321 | 220 | 209 | 987 | 742 | +245 | 5 |
| 4 | Waterhouse | 1181 | 752 | 320 | 221 | 211 | 946 | 724 | +222 | 2 |
| 5 | Tivoli Gardens | 1146 | 741 | 317 | 195 | 229 | 1011 | 768 | +243 | 5 |
| 6 | Montego Bay United | 771 | 591 | 197 | 180 | 214 | 683 | 694 | −11 | 2 |
| 7 | Humble Lions | 570 | 432 | 143 | 141 | 148 | 457 | 455 | +2 | |
| 8 | Boys' Town | 548 | 421 | 140 | 128 | 153 | 455 | 511 | −56 | 3 |
| 9 | Cavalier | 516 | 341 | 140 | 96 | 105 | 405 | 327 | +78 | 4 |
| 10 | Reno | 510 | 487 | 114 | 168 | 205 | 489 | 643 | −154 | 3 |
| 11 | Village United | 452 | 345 | 115 | 107 | 123 | 382 | 385 | −3 | |
| 12 | Rivoli United | 344 | 305 | 84 | 92 | 129 | 343 | 417 | −74 | |
| 13 | Mount Pleasant Academy | 328 | 164 | 94 | 46 | 24 | 269 | 112 | +157 | 1 |
| 14 | Sporting Central | 286 | 256 | 68 | 82 | 106 | 248 | 312 | −64 | |
| 15 | UWI | 204 | 136 | 56 | 36 | 44 | 157 | 143 | +14 | |
| 16 | Constant Spring | 199 | 183 | 46 | 61 | 76 | 179 | 257 | −78 | |
| 17 | Dunbeholden | 198 | 151 | 54 | 36 | 61 | 182 | 201 | −19 | |
| 18 | Wadadah | 174 | 184 | 40 | 54 | 90 | 209 | 355 | −146 | 2 |
| 19 | August Town | 145 | 142 | 35 | 40 | 67 | 126 | 198 | −72 | |
| 20 | St George SC | 137 | 114 | 34 | 35 | 45 | 106 | 128 | −22 | |
| 21 | Vere United | 120 | 146 | 29 | 33 | 84 | 114 | 218 | −104 | |
| 22 | Molynes United | 105 | 113 | 27 | 24 | 62 | 128 | 222 | −94 | |
| 23 | Highgate United | 84 | 76 | 21 | 21 | 34 | 69 | 93 | −24 | |
| 24 | Racing United | 51 | 39 | 13 | 12 | 14 | 42 | 49 | −7 |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de Premier League de la Jamaïque ?
Qui est le dernier champion de Premier League de la Jamaïque ?
Qui a été le premier champion de Premier League de la Jamaïque ?
Combien d'éditions de Premier League de la Jamaïque y a-t-il ?
Tu as vu une donnée erronée ou il manque quelque chose ?
Carrera de títulos Descargar imagen
Titres cumulés édition après édition pour les 6 plus titrés. Passe le doigt ou la souris sur un club pour voir sa courbe.