Ewige Tabelle · Premier League von Jamaika
Ewige Tabelle von Premier League von Jamaica de Jamaica: Punkte, Spiele, Tore und Titel jedes Vereins, mit der gesamten Geschichte. Auf SAGfutbol.
Liga Liga Premier de Jamaica 1973-74 - 2025-26 50 Ausgaben
Premier League von Jamaika: SAG hat 50 Ausgaben erfasst, von 1973-74 bis 2025-26. Die erste gewann Santos (Jamaica), die jüngste Portmore United. 15 verschiedene Vereine haben sie gewonnen. Der erfolgreichste ist Portmore United mit 8 Titeln; dahinter folgen Arnett Gardens (5), Harbour View (5) und Santos (Jamaica) (5). Die längste Serie hält Santos (Jamaica), das sie 4 Mal in Folge gewann (1973-74 bis 1976-77). Waterhouse wurde am häufigsten Zweiter: 7.
Jedes Spiel zählt mit den Punkten seiner Zeit (denen der Tabelle jeder Ausgabe: 2 oder 3 pro Sieg). Alle Saisons von Premier League von Jamaika mit Spielen in SAG, von 2000-01 bis 2024-25. Es fehlen 2010-11, 2022: Die Quelle hat sie nicht vollständig. Aktualisiert bis zum 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Verein | Pkt | Sp | S | U | N | GF | GGT | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portmore United | 1204 | 712 | 323 | 235 | 154 | 895 | 532 | +363 | 8 |
| 2 | Arnett Gardens | 1189 | 757 | 322 | 223 | 212 | 1050 | 807 | +243 | 5 |
| 3 | Harbour View | 1183 | 750 | 321 | 220 | 209 | 987 | 742 | +245 | 5 |
| 4 | Waterhouse | 1181 | 752 | 320 | 221 | 211 | 946 | 724 | +222 | 2 |
| 5 | Tivoli Gardens | 1146 | 741 | 317 | 195 | 229 | 1011 | 768 | +243 | 5 |
| 6 | Montego Bay United | 771 | 591 | 197 | 180 | 214 | 683 | 694 | −11 | 2 |
| 7 | Humble Lions | 570 | 432 | 143 | 141 | 148 | 457 | 455 | +2 | |
| 8 | Boys' Town | 548 | 421 | 140 | 128 | 153 | 455 | 511 | −56 | 3 |
| 9 | Cavalier | 516 | 341 | 140 | 96 | 105 | 405 | 327 | +78 | 4 |
| 10 | Reno | 510 | 487 | 114 | 168 | 205 | 489 | 643 | −154 | 3 |
| 11 | Village United | 452 | 345 | 115 | 107 | 123 | 382 | 385 | −3 | |
| 12 | Rivoli United | 344 | 305 | 84 | 92 | 129 | 343 | 417 | −74 | |
| 13 | Mount Pleasant Academy | 328 | 164 | 94 | 46 | 24 | 269 | 112 | +157 | 1 |
| 14 | Sporting Central | 286 | 256 | 68 | 82 | 106 | 248 | 312 | −64 | |
| 15 | UWI | 204 | 136 | 56 | 36 | 44 | 157 | 143 | +14 | |
| 16 | Constant Spring | 199 | 183 | 46 | 61 | 76 | 179 | 257 | −78 | |
| 17 | Dunbeholden | 198 | 151 | 54 | 36 | 61 | 182 | 201 | −19 | |
| 18 | Wadadah | 174 | 184 | 40 | 54 | 90 | 209 | 355 | −146 | 2 |
| 19 | August Town | 145 | 142 | 35 | 40 | 67 | 126 | 198 | −72 | |
| 20 | St George SC | 137 | 114 | 34 | 35 | 45 | 106 | 128 | −22 | |
| 21 | Vere United | 120 | 146 | 29 | 33 | 84 | 114 | 218 | −104 | |
| 22 | Molynes United | 105 | 113 | 27 | 24 | 62 | 128 | 222 | −94 | |
| 23 | Highgate United | 84 | 76 | 21 | 21 | 34 | 69 | 93 | −24 | |
| 24 | Racing United | 51 | 39 | 13 | 12 | 14 | 42 | 49 | −7 |
Häufige Fragen
Wer ist der Rekordsieger von Premier League von Jamaika?
Wer ist der letzte Meister von Premier League von Jamaika?
Wer war der erste Meister von Premier League von Jamaika?
Wie viele Ausgaben von Premier League von Jamaika gibt es?
Hast du eine falsche Angabe gesehen oder fehlt etwas?
Carrera de títulos Descargar imagen
Kumulierte Titel Ausgabe für Ausgabe der 6 erfolgreichsten Klubs. Fahr mit dem Finger oder der Maus über einen Klub, um seine Linie zu sehen.