USL Championship 2016: campione, risultati e classifiche
USL Championship 2016 (Stati Uniti): le classifiche e tutte le partite. Campione: New York Red Bulls; vicecampione: Swope Park Rangers. Su SAGfutbol.
USL Championship
2016
Vittoria: 3 punti
Campione New York Red Bulls Subcampeón: Swope Park Rangers
Club 29 · Partite 450 · Gol 1.196 · Media gol 2,66
Il titolo è stato assegnato con partite o regole che non sono nella fonte: il campione è quello della lista.
Stagione regolare
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa Imagen
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls II | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 61 | 21 | +40 |
| 2 | Louisville City | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | +25 |
| 3 | FC Cincinnati | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 27 | +14 |
| 4 | Sacramento Republic | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 |
| 5 | Rio Grande Valley | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 24 | +23 |
| 6 | Rochester Rhinos | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 25 | +13 |
| 7 | Charlotte Independence | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 29 | +19 |
| 8 | Colorado Springs | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 27 | +10 |
| 9 | Swope Park Rangers | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 36 | +9 |
| 10 | Charleston Battery | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 33 | +5 |
| 11 | LA Galaxy II | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 52 | 42 | +10 |
| 12 | Richmond Kickers | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 26 | +7 |
| 13 | Vancouver Whitecaps II | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 44 | 0 |
| 14 | OKC Energy | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 30 | +2 |
| 15 | Orange County | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 41 | −2 |
| 16 | Portland Timbers II | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 42 | −4 |
| 17 | San Antonio | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 |
| 18 | Real Monarchs | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 41 | −10 |
| 19 | Orlando City II | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 49 | −14 |
| 20 | Seattle Sounders II | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 50 | −15 |
| 21 | Saint Louis | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 44 | −2 |
| 22 | Phoenix Rising | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | −6 |
| 23 | Wilmington Hammerheads | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 47 | −10 |
| 24 | Penn | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 54 | −17 |
Partite
Fase regolare · Giornata 1 25 mar 2016 al 26 mar 2016 5 partite
- 25 mar 2016 CF Montréal 0 - 1 Philadelphia Union II
- 25 mar 2016 Seattle Sounders II 0 - 1 Sacramento Republic
- 26 mar 2016 New York Red Bulls II 2 - 2 Toronto II
- 26 mar 2016 Richmond Kickers 3 - 1 Penn
- 26 mar 2016 Charlotte Independence 0 - 1 Louisville City
Fase regolare · Giornata 2 26 mar 2016 al 30 mar 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 3 1 apr 2016 al 2 apr 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 4 3 apr 2016 al 9 apr 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 5 9 apr 2016 al 16 apr 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 6 16 apr 2016 al 20 apr 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 7 22 apr 2016 al 23 apr 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 8 23 apr 2016 al 30 apr 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 9 30 apr 2016 al 4 mag 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 10 4 mag 2016 al 7 mag 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 11 7 mag 2016 al 13 mag 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 12 13 mag 2016 al 15 mag 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 13 15 mag 2016 al 21 mag 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 14 21 mag 2016 al 26 mag 2016 10 partite
Fase regolare · Giornata 15 27 mag 2016 al 29 mag 2016 10 partite