Classifica storica · MLS Cup
Classifica storica della MLS Cup: punti, partite, gol e titoli di ogni club, con tutta la storia. Su SAGfutbol.
Liga MLS Cup 1996 - 2025 30 edizioni
MLS Cup: SAG ha caricato 30 edizioni, dal 1996 al 2025. La primera la ganó D.C. United y la más reciente, Inter Miami. 16 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è la Galaxy, con 6 titoli; dietro vengono D.C. United (4), Columbus Crew (3) e Houston Dynamo (2). La racha más larga es de D.C. United, que la ganó 2 veces seguidas (1996 a 1997). Per paese, Stati Uniti è quello che l'ha vinta più volte (29), e in totale ci sono stati campioni di 2 paesi. New England Revolution è quello che è arrivato più volte secondo: 5.
Ogni partita vale con i punti della sua epoca (quelli della classifica di ogni edizione: 2 o 3 per vittoria). Tutte le stagioni di MLS Cup con partite in SAG, dal 1996 al 2024. Aggiornato fino al 2024. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Galaxy | 1534 | 983 | 444 | 202 | 337 | 1609 | 1365 | +244 | 6 |
| 2 | Columbus Crew | 1425 | 978 | 404 | 213 | 361 | 1464 | 1357 | +107 | 3 |
| 3 | FC Dallas | 1366 | 963 | 383 | 217 | 363 | 1418 | 1388 | +30 | |
| 4 | Sporting Kansas City | 1364 | 966 | 384 | 212 | 370 | 1388 | 1342 | +46 | 2 |
| 5 | D.C. United | 1346 | 968 | 383 | 197 | 388 | 1452 | 1470 | −18 | 4 |
| 6 | New England Revolution | 1293 | 959 | 362 | 207 | 390 | 1363 | 1470 | −107 | |
| 7 | Colorado Rapids | 1228 | 948 | 343 | 199 | 406 | 1244 | 1427 | −183 | 1 |
| 8 | Chicago Fire | 1187 | 882 | 323 | 218 | 341 | 1257 | 1259 | −2 | 1 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 1128 | 878 | 307 | 207 | 364 | 1215 | 1345 | −130 | 2 |
| 10 | New York Red Bulls | 1126 | 797 | 318 | 172 | 307 | 1165 | 1108 | +57 | |
| 11 | Real Salt Lake | 946 | 683 | 257 | 175 | 251 | 944 | 936 | +8 | 1 |
| 12 | Seattle Sounders | 931 | 575 | 266 | 133 | 176 | 840 | 657 | +183 | 2 |
| 13 | Houston Dynamo | 882 | 656 | 232 | 186 | 238 | 883 | 875 | +8 | 2 |
| 14 | Portland Timbers | 715 | 494 | 192 | 139 | 163 | 757 | 724 | +33 | 1 |
| 15 | Toronto FC | 714 | 603 | 187 | 153 | 263 | 794 | 950 | −156 | 1 |
| 16 | Philadelphia Union | 713 | 514 | 192 | 137 | 185 | 769 | 688 | +81 | |
| 17 | Vancouver Whitecaps | 620 | 480 | 165 | 125 | 190 | 634 | 707 | −73 | |
| 18 | CF Montréal | 584 | 445 | 165 | 89 | 191 | 626 | 704 | −78 | |
| 19 | New York City FC | 532 | 351 | 148 | 88 | 115 | 558 | 470 | +88 | 1 |
| 20 | Orlando City | 466 | 345 | 125 | 91 | 129 | 490 | 532 | −42 | |
| 21 | Los Angeles FC | 418 | 243 | 121 | 55 | 67 | 469 | 327 | +142 | 1 |
| 22 | Atlanta United | 415 | 279 | 115 | 70 | 94 | 453 | 372 | +81 | 1 |
| 23 | Minnesota United | 362 | 271 | 100 | 62 | 109 | 398 | 426 | −28 | |
| 24 | Chivas USA | 361 | 328 | 93 | 82 | 153 | 357 | 493 | −136 |
Domande frequenti
Chi è il più vincente di MLS Cup? · ¿Quién es el último campeón de MLS Cup?
Chi è stato il primo campione di MLS Cup?
Quante edizioni di MLS Cup ci sono? · Hai visto un dato sbagliato o manca qualcosa?