MLS Cup 2020: campeón, resultados y tablas
MLS 2020 (Estados Unidos): las tablas y todos los partidos. Campeón: Columbus Crew; subcampeón: Seattle Sounders. En SAGfutbol.
MLS Cup
2020
Victoria: 3 puntos
Campeón Columbus Crew Subcampeón: Seattle Sounders
Clubes 26 · Partidos 324 · Goles 932 · Promedio de gol 2,88
Fase regular
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 18 | +22 |
| 2 | Toronto FC | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 21 | +6 |
| 3 | New York City FC | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 21 | +14 |
| 4 | Seattle Sounders | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 21 | +19 |
| 5 | Orlando City | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 22 | +12 |
| 6 | FC Dallas | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | +4 |
| 7 | Sporting Kansas City | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 21 | +11 |
| 8 | Portland Timbers | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 31 | +9 |
| 9 | Columbus Crew | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 | +8 |
| 10 | Nashville SC | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | +2 |
| 11 | Minnesota United | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | +9 |
| 12 | New York Red Bulls | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 |
| 13 | Colorado Rapids | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | +7 |
| 14 | Los Angeles FC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 32 | +4 |
| 15 | New England Revolution | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 16 | Inter Miami | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 30 | −7 |
| 17 | Vancouver Whitecaps | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 22 | 37 | −15 |
| 18 | CF Montréal | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 38 | −9 |
| 19 | San Jose Earthquakes | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 48 | −19 |
| 20 | Atlanta United | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 27 | −4 |
| 21 | LA Galaxy | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 37 | −14 |
| 22 | Chicago Fire | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 31 | 34 | −3 |
| 23 | Houston Dynamo | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 34 | −9 |
| 24 | D.C. United | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 37 | −15 |
MLS is Back · Fase de grupos A
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | FC Cincinnati | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 3 | New York Red Bulls | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 |
| 4 | Atlanta United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | −3 |
MLS is Back · Fase de grupos B
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | New England Revolution | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | CF Montréal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
| 4 | D.C. United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 |
MLS is Back · Fase de grupos C
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Imagen