Promé Divishon · Curaçao : champions et vainqueurs par année
Tous les champions de la Promé Divishon de Curaçao, édition par édition : 99 éditions ; plus titré : Jong Holland (Curazao) (17). Records et curiosités sur SAGfutbol.
| Édition | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
| 1921 | CVB Sparta | |
| 1921-22 | CVC Juliana | |
| 1922-23 | CVB Sparta | |
| 1924-25 | CVB Sparta | |
| 1925-26 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1926-27 | Dutch Football Club | |
| 1928 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1929 | Sportclub Asiento | |
| 1930 | Sportclub Asiento | |
| 1931 | CVV Volharding | |
| 1932 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1933 | VV Transvaal | |
| 1934-35 | Sportclub Asiento | |
| 1935-36 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1936-37 | SV Racing Club Curaçao | |
| 1937-38 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1938 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1940 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1942-43 | Sport Club Independiente | |
| 1943-44 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1945-46 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1947 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1948-49 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1949-50 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1950-51 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1951-52 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1952-53 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1953-54 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1955-56 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1956 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1958-59 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1959-60 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1960-61 | SITHOC (Curazao) | |
| 1961-62 | SITHOC (Curazao) | |
| 1962-63 | Veendam | |
| 1963-64 | Jong Colombia | |
| 1964-65 | Scherpenheuvel (Curazao) | |
| 1965-66 | Jong Colombia | |
| 1966-67 | Jong Colombia | |
| 1967-68 | Jong Colombia | |
| 1968-69 | Scherpenheuvel (Curazao) | |
| 1969-70 | Jong Colombia | |
| 1971-72 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1973 | Jong Colombia | |
| 1974-75 | Jong Colombia | |
| 1976 | Jong Colombia | |
| 1976-77 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1978 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1979 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1980 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1981 | Jong Holland (Curazao) | |
| 1982 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1983 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1984 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1985 | Sport Unie Brion Trappers | |
| 1986 | SITHOC (Curazao) | |
| 1987 | RKSVC Dominguito | |
| 1988 | Jong Colombia | |
| 1989 | SITHOC (Curazao) | |
| 1990-91 | SITHOC (Curazao) | |
| 1991 | SITHOC (Curazao) | |
| 1992 | SITHOC (Curazao) | |
| 1993 | SITHOC (Curazao) | |
| 1994 | Jong Colombia | |
| 1995-96 | SITHOC (Curazao) | |
| 1996 | UNDEBA (Curazao) | |
| 1997 | UNDEBA (Curazao) | |
| 1998-99 | Jong Holland (Curazao) | |
| 2000 | Jong Colombia | |
| 2001-02 | CSD Barber | |
| 2002-03 | CSD Barber | |
| 2003-04 | CSD Barber | |
| 2004-05 | CSD Barber | |
| 2005-06 | UNDEBA (Curazao) | |
| 2006-07 | CSD Barber | |
| 2007-08 | UNDEBA (Curazao) | |
| 2009 | SV Hubentut Fortuna | |
| 2009-10 | SV Hubentut Fortuna | |
| 2010-11 | SV Hubentut Fortuna | |
| 2012 | Centro Dominguito (Curazao) | |
| 2013 | Centro Dominguito (Curazao) | |
| 2014 | CSD Barber | |
| 2015 | Centro Dominguito (Curazao) | |
| 2016 | Centro Dominguito (Curazao) | |
| 2017 | Centro Dominguito (Curazao) | |
| 2017-18 | Jong Holland (Curazao) | |
| 2018-19 | VESTA | |
| 2019-20 | Scherpenheuvel (Curazao) | |
| 2021 | Jong Holland (Curazao) | |
| 2022 | Jong Holland (Curazao) | |
| 2025-26 | Inter Willemstad |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de Promé Divishon · Curaçao ?
Jong Holland (Curazao) et Sport Unie Brion Trappers ont gagné 17 titres chacun.
Qui est le dernier champion de Promé Divishon · Curaçao ?
Inter Willemstad (2025-26).
Qui a été le premier champion de Promé Divishon · Curaçao ?
CVB Sparta (1921).