CONCACAF Champions Cup
All the champions from the CONCACAF Champions Cup, edition by edition: 61 editions; most titles: Cruz Azul (7). Records and trivia on SAGfutbol.
Copa Copa de Campeones de la CONCACAF 1962 - 2026 61 editions
Champion vigente Toluca 2026
More títulos consecutivos Cruz Azul y Monterrey 3 in a row each
Campeones distintos 30 en 61 editions
Latest champion inédito León primer título en 2023
More finales perdidas Robin Hood 5 lost finals
More antiguas primero Más recientes primero
Download · Socios 🖼️ Imagen HD 📄 Planilla
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 1962 | CD Guadalajara | Comunicaciones FC |
| 1963 | Racing Club Haitien Sin final: CD Guadalajara no se presentó | CD Guadalajara |
| 1964 | Not completed: no champion | |
| 1965 | Not completed: no champion | |
| 1966 | Not played | |
| 1967 | Alianza (El Salvador) | Jong Colombia |
| 1968 | Toluca Sin final: Aurora and Transvaal fueron descalificados | — |
| 1969 | Cruz Azul | Comunicaciones FC |
| 1970 | Cruz Azul Sin final: Deportivo Saprissa and Transvaal se retiraron | — |
| 1971 | Cruz Azul | LD Alajuelense |
| 1972 | Olimpia de Honduras | Robin Hood |
| 1973 | Transvaal Sin final: LD Alajuelense and Deportivo Saprissa se retiraron | — |
| 1974 | CSD Municipal | Transvaal |
| 1975 | Atlético Español | Transvaal |
| 1976 | Águila | Robin Hood |
| 1977 | Club América | Robin Hood |
| 1978 | Leones Negros UdeG Título compartido con Comunicaciones FC and Defence Force (no se jugó la fase final) | — |
| 1978 | Comunicaciones FC Título compartido con Leones Negros UdeG and Defence Force (no se jugó la fase final) | — |
| 1978 | Defence Force Título compartido con Leones Negros UdeG and Comunicaciones FC (no se jugó la fase final) | — |
| 1979 | CD FAS | Jong Colombia |
| 1980 | Pumas UNAM | Universidad (Honduras) |
| 1981 | Transvaal | Atlético Marte |
| 1982 | Pumas UNAM | Robin Hood |
| 1983 | Atlante | Robin Hood |
Honors by club
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV 📷 Imagen
| Club | Titles | Runner-up finishes | |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 7 | 2 | |
| Club América | 7 | 1 | |
| Pachuca | 6 | — | |
| Monterrey | 5 | — | |
| Toluca | 3 | 3 | |
| Pumas UNAM | 3 | 2 | |
| Deportivo Saprissa | 3 | 2 | |
| LD Alajuelense | 2 | 3 | |
| Transvaal | 2 | 3 | |
| CD Guadalajara | 2 | 2 | |
| Olimpia de Honduras | 2 | 2 | |
| Defence Force | 2 | 2 | |
| Atlante | 2 | 1 | |
| Tigres UANL | 1 | 4 | |
| Comunicaciones FC | 1 | 2 | |
| CSD Municipal | 1 | 1 | |
| León | 1 | 1 | |
| Necaxa | 1 | 1 | |
| LA Galaxy | 1 | 1 | |
| Racing Club Haitien | 1 | — | |
| Alianza (El Salvador) | 1 | — | |
| Atlético Español | 1 | — | |
| Águila | 1 | — | |
| Leones Negros UdeG | 1 | — |
Honors by country
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV 📷 Imagen
| Country | Titles | Runner-up finishes | |
|---|---|---|---|
| Mexico | 41 | 21 | |
| Costa Rica | 6 | 5 | |
| United States | 3 | 5 | |
| El Salvador | 3 | 1 | |
| Suriname | 2 | 8 | |
| Guatemala | 2 | 3 | |
| Honduras | 2 | 3 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 3 | |
| Haiti | 2 | — | |
| Canada | — | 3 | |
| Curaçao | — | 2 | |
| Cuba | — | 2 |
Dominance by country, edition by edition
México 41 Costa Rica 6 El Salvador 3 Estados Unidos 3 Haití 2 Honduras 2 Surinam 2 Guatemala 2 Trinidad and Tobago 2