Division di Honor · Aruba: campioni e vincitori per anno
Tutti i campioni di la Division di Honor di Aruba, edizione per edizione: 64 edizioni; il più vincente: Dakota (17). Record e curiosità su SAGfutbol.
| Edizione | Campione | Vicecampione |
|---|---|---|
| 1960 | RCA | |
| 1961 | Dakota | |
| 1962-63 | Dakota | |
| 1963-64 | Dakota | |
| 1964-65 | RCA | |
| 1965-66 | Dakota | |
| 1966-67 | Dakota | |
| 1967-68 | RCA | |
| 1968-69 | Estrella | |
| 1969-70 | Dakota | |
| 1970-71 | Dakota | |
| 1971-72 | Dakota | |
| 1973 | Estrella | |
| 1974 | Dakota | |
| 1975 | Bubali | |
| 1976 | Dakota | |
| 1977 | Estrella | |
| 1978 | RCA | |
| 1979 | RCA | |
| 1980 | Dakota | |
| 1981 | Dakota | |
| 1982 | Dakota | |
| 1983 | Dakota | |
| 1984 | San Luis (Aruba) | |
| 1985 | Estrella | |
| 1986 | RCA | |
| 1987 | RCA | |
| 1988 | Estrella | |
| 1989 | Estrella | |
| 1990 | Estrella | |
| 1991 | RCA | |
| 1992 | Estrella | |
| 1993 | River Plate (Aruba) | |
| 1994 | RCA | |
| 1995 | Dakota | |
| 1996 | Estrella | |
| 1997 | River Plate (Aruba) | |
| 1998 | Estrella | |
| 1999 | Estrella | |
| 2000 | Nacional (Aruba) | |
| 2001 | Nacional (Aruba) | |
| 2002 | RCA | |
| 2003-04 | Nacional (Aruba) | |
| 2004-05 | Britannia | |
| 2005-06 | Estrella | |
| 2006-07 | Nacional (Aruba) | |
| 2007-08 | RCA | |
| 2008-09 | Britannia | |
| 2009-10 | Britannia | |
| 2010-11 | RCA | |
| 2011-12 | RCA | |
| 2012-13 | La Fama | |
| 2013-14 | Britannia | |
| 2014-15 | RCA | |
| 2015-16 | RCA | |
| 2016-17 | Nacional (Aruba) | |
| 2017-18 | Dakota | |
| 2018-19 | RCA | |
| 2021-22 | Dakota | |
| 2022-23 | RCA | |
| 2023-24 | Britannia | |
| 2024-25 | Britannia | |
| 2025-26 | Britannia |
Domande frequenti
Chi è il più vincente di Division di Honor · Aruba?
RCA e Dakota hanno vinto 17 titoli ciascuno.
Chi è l'ultimo campione di Division di Honor · Aruba?
Britannia (2025-26).
Chi è stato il primo campione di Division di Honor · Aruba?
RCA (1960).