Super League dello Zambia 2015: campione, risultati e classifiche
Super League de Zambia 2015: le classifiche e tutte le partite. Campione: ZESCO United; vicecampione: Zanaco. Su SAGfutbol.
Super League dello Zambia
2015
Vittoria: 3 punti · Campione ZESCO United Subcampeón: Zanaco · Club 16 · Partite 240 · Gol 471 · Media gol 1,96
Stagione regolare
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZESCO United | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 24 | +28 |
| 2 | Zanaco | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49 | 20 | +29 |
| 3 | Power Dynamos | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 21 | +15 |
| 4 | Green Buffaloes | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | +5 |
| 5 | Mufulira Wanderers | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 32 | −1 |
| 6 | Nkwazi | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 28 | +2 |
| 7 | Red Arrows | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 28 | +2 |
| 8 | Nkana | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 26 | +4 |
| 9 | Forest Rangers | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 21 | 31 | −10 |
| 10 | Green Eagles | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 33 | −2 |
| 11 | NAPSA Stars | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 17 | 28 | −11 |
| 12 | Nakambala Leopards | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 23 | −6 |
| 13 | Nchanga Rangers | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 33 | −8 |
| 14 | Lusaka Dynamos | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 41 | −14 |
| 15 | Konkola Blades | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 31 | −6 |
| 16 | National Assembly | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 47 | −27 |
Partite
Fase regolare · Giornata 1 14 mar 2015 al 22 apr 2015 8 partite
- 14 mar 2015 Lusaka Dynamos 0 - 1 Green Eagles
- 14 mar 2015 NAPSA Stars 3 - 1 National Assembly
- 14 mar 2015 Nakambala Leopards 0 - 0 Nkwazi
- 14 mar 2015 Nchanga Rangers 2 - 0 Forest Rangers
- 15 mar 2015 Mufulira Wanderers 0 - 1 Konkola Blades
- 15 mar 2015 Nkana 0 - 1 Red Arrows
- 22 apr 2015 Green Buffaloes 0 - 0 ZESCO United
- 22 apr 2015 Zanaco 1 - 0 Power Dynamos
Fase regolare · Giornata 2 21 mar 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 3 4 apr 2015 al 6 mag 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 4 11 apr 2015 al 12 apr 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 5 18 apr 2015 al 19 apr 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 6 25 apr 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 7 2 mag 2015 al 3 mag 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 8 9 mag 2015 al 6 lug 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 9 16 mag 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 10 23 mag 2015 al 24 giu 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 11 30 mag 2015 al 5 lug 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 12 6 giu 2015 al 8 lug 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 13 14 giu 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 14 20 giu 2015 al 12 lug 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 15 27 giu 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 16 18 lug 2015 al 22 lug 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 17 25 lug 2015 al 26 lug 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 18 2 ago 2015 al 3 ago 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 19 8 ago 2015 al 9 ago 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 20 15 ago 2015 al 16 ago 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 21 22 ago 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 22 29 ago 2015 al 30 ago 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 23 5 set 2015 al 23 set 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 24 12 set 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 25 26 set 2015 al 27 set 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 26 3 ott 2015 al 4 ott 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 27 7 ott 2015 al 9 ott 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 28 28 ott 2015 al 29 ott 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 29 31 ott 2015 al 1 nov 2015 8 partite
Fase regolare · Giornata 30 18 nov 2015 8 partite
Fonti: football-data di David Schoch (worldclubratings.com; licenza ODC-BY) fino al 2011; API-Football dalla stagione successiva. La classifica è calcolata con le partite (senza i punti di penalizzazione per sanzioni).