Super League de Zambie 2015 : champion, résultats et classements
Super League de Zambia 2015 : les classements et tous les matchs. Champion : ZESCO United ; vice-champion : Zanaco. Sur SAGfutbol.
Super League de Zambie
2015
Victoire : 3 points · Champion ZESCO United Subcampeón: Zanaco · Clubs 16 · Matchs 240 · Buts 471 · Moyenne de buts 1,96
Phase régulière
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZESCO United | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 24 | +28 |
| 2 | Zanaco | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49 | 20 | +29 |
| 3 | Power Dynamos | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 21 | +15 |
| 4 | Green Buffaloes | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | +5 |
| 5 | Mufulira Wanderers | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 32 | −1 |
| 6 | Nkwazi | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 28 | +2 |
| 7 | Red Arrows | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 28 | +2 |
| 8 | Nkana | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 26 | +4 |
| 9 | Forest Rangers | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 21 | 31 | −10 |
| 10 | Green Eagles | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 33 | −2 |
| 11 | NAPSA Stars | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 17 | 28 | −11 |
| 12 | Nakambala Leopards | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 23 | −6 |
| 13 | Nchanga Rangers | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 33 | −8 |
| 14 | Lusaka Dynamos | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 41 | −14 |
| 15 | Konkola Blades | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 31 | −6 |
| 16 | National Assembly | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 47 | −27 |
Matchs
Phase régulière · Journée 1 14 mars 2015 al 22 avr. 2015 8 matchs
- 14 mars 2015 Lusaka Dynamos 0 - 1 Green Eagles
- 14 mars 2015 NAPSA Stars 3 - 1 National Assembly
- 14 mars 2015 Nakambala Leopards 0 - 0 Nkwazi
- 14 mars 2015 Nchanga Rangers 2 - 0 Forest Rangers
- 15 mars 2015 Mufulira Wanderers 0 - 1 Konkola Blades
- 15 mars 2015 Nkana 0 - 1 Red Arrows
- 22 avr. 2015 Green Buffaloes 0 - 0 ZESCO United
- 22 avr. 2015 Zanaco 1 - 0 Power Dynamos
Phase régulière · Journée 2 21 mars 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 3 4 avr. 2015 al 6 mai 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 4 11 avr. 2015 al 12 avr. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 5 18 avr. 2015 al 19 avr. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 6 25 avr. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 7 2 mai 2015 al 3 mai 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 8 9 mai 2015 al 6 juil. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 9 16 mai 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 10 23 mai 2015 al 24 juin 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 11 30 mai 2015 al 5 juil. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 12 6 juin 2015 al 8 juil. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 13 14 juin 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 14 20 juin 2015 al 12 juil. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 15 27 juin 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 16 18 juil. 2015 al 22 juil. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 17 25 juil. 2015 al 26 juil. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 18 2 août 2015 al 3 août 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 19 8 août 2015 al 9 août 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 20 15 août 2015 al 16 août 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 21 22 août 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 22 29 août 2015 al 30 août 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 23 5 sept. 2015 al 23 sept. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 24 12 sept. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 25 26 sept. 2015 al 27 sept. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 26 3 oct. 2015 al 4 oct. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 27 7 oct. 2015 al 9 oct. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 28 28 oct. 2015 al 29 oct. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 29 31 oct. 2015 al 1 nov. 2015 8 matchs
Phase régulière · Journée 30 18 nov. 2015 8 matchs
Sources : football-data de David Schoch (worldclubratings.com ; licence ODC-BY) jusqu'à 2011 ; API-Football depuis la saison suivante. Le classement est calculé à partir des matchs (sans les points retirés pour sanctions).