Classifica storica · Premiership del Sudafrica
Classifica storica di Premiership di Sudáfrica de Sudáfrica: punti, partite, gol e titoli di ogni club, con tutta la storia. Su SAGfutbol.
Liga Premiership de Sudáfrica 1996-97 - 2025-26 30 edizioni
Premiership del Sudafrica: SAG ha caricato 30 edizioni, dal 1996-97 al 2025-26. La prima l'ha vinta Manning Rangers e la più recente Orlando Pirates. 7 club diversi l'hanno vinta. Il più vincente è Mamelodi Sundowns, con 15 titoli; dietro vengono Orlando Pirates (5), Kaizer Chiefs (4) e SuperSport United (3). La serie più lunga è del Mamelodi Sundowns, che l'ha vinta 8 volte di fila (2017-18-2024-25). Orlando Pirates è quello che è arrivato più volte secondo: 10.
Ogni partita vale con i punti della sua epoca (quelli della classifica di ogni edizione: 2 o 3 per vittoria). Tutte le stagioni di Premiership del Sudafrica con partite in SAG, dal 2000-01 al 2024-25. Mancano 2015-16, 2019-20: la fonte non le ha complete. Aggiornato fino al 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pt | PG | PV | PN | PP | GF | GS | Diff. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 1291 | 689 | 370 | 181 | 138 | 1046 | 536 | +510 | 15 |
| 2 | Orlando Pirates | 1189 | 689 | 321 | 226 | 142 | 908 | 582 | +326 | 5 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 1138 | 692 | 306 | 220 | 166 | 856 | 591 | +265 | 4 |
| 4 | SuperSport United | 1054 | 686 | 281 | 211 | 194 | 870 | 688 | +182 | 3 |
| 5 | Golden Arrows | 818 | 658 | 205 | 203 | 250 | 720 | 807 | −87 | |
| 6 | Moroka Swallows | 788 | 573 | 204 | 176 | 193 | 657 | 678 | −21 | |
| 7 | Bidvest Wits | 737 | 508 | 192 | 161 | 155 | 595 | 519 | +76 | 1 |
| 8 | Cape Town Spurs | 734 | 543 | 198 | 140 | 205 | 622 | 655 | −33 | |
| 9 | Bloem Celtic | 617 | 474 | 153 | 158 | 163 | 507 | 530 | −23 | |
| 10 | AmaZulu | 592 | 479 | 146 | 154 | 179 | 476 | 548 | −72 | |
| 11 | Platinum Stars | 535 | 419 | 135 | 130 | 154 | 457 | 472 | −15 | |
| 12 | Free State Stars | 517 | 419 | 123 | 148 | 148 | 455 | 480 | −25 | |
| 13 | Santos Cape Town | 492 | 357 | 125 | 117 | 115 | 411 | 393 | +18 | 1 |
| 14 | Maritzburg Utd | 483 | 424 | 115 | 138 | 171 | 405 | 519 | −114 | |
| 15 | Cape Town City | 471 | 362 | 121 | 108 | 133 | 384 | 413 | −29 | |
| 16 | Black Leopards | 359 | 334 | 91 | 86 | 157 | 375 | 515 | −140 | |
| 17 | Jomo Cosmos | 342 | 297 | 80 | 102 | 115 | 275 | 326 | −51 | |
| 18 | Chippa United | 307 | 299 | 67 | 106 | 126 | 256 | 343 | −87 | |
| 19 | Polokwane City | 277 | 238 | 65 | 82 | 91 | 243 | 313 | −70 | |
| 20 | Stellenbosch | 244 | 178 | 60 | 64 | 54 | 205 | 185 | +20 | |
| 21 | TS Galaxy | 183 | 149 | 44 | 51 | 54 | 140 | 147 | −7 | |
| 22 | Bush Bucks | 167 | 150 | 42 | 41 | 67 | 169 | 244 | −75 | |
| 23 | Manning Rangers | 165 | 148 | 42 | 39 | 67 | 178 | 226 | −48 | 1 |
| 24 | Sekhukhune United | 164 | 119 | 43 | 35 | 41 | 115 | 108 | +7 |
Domande frequenti
Chi è il più vincente di Premiership del Sudafrica?
Chi è l'ultimo campione di Premiership del Sudafrica?
Chi è stato il primo campione di Premiership del Sudafrica?
Quante edizioni di Premiership del Sudafrica ci sono?
Hai visto un dato sbagliato o manca qualcosa?