Tabla histórica · Premiership de Sudáfrica
Tabla histórica de la Premiership de Sudáfrica: puntos, partidos, goles y títulos de cada club, con toda la historia. En SAGfutbol.
Liga Premiership de Sudáfrica 1996-97 - 2025-26 30 ediciones
Premiership de Sudáfrica : SAG tiene cargadas 30 ediciones, de 1996-97 a 2025-26. La primera la ganó Manning Rangers y la más reciente, Orlando Pirates. 7 clubes distintos la ganaron. El más ganador es Mamelodi Sundowns, con 15 títulos; detrás vienen Orlando Pirates (5), Kaizer Chiefs (4) y SuperSport United (3). La racha más larga es de Mamelodi Sundowns, que la ganó 8 veces seguidas (2017-18 a 2024-25). Orlando Pirates es el que más veces terminó segundo: 10.
Cada partido suma con los puntos de su época (los de la tabla de cada edición: 2 o 3 por victoria). Todas las temporadas de Premiership de Sudáfrica con partidos en SAG, de 2000-01 a 2024-25. Faltan 2015-16, 2019-20: la fuente no las tiene completas. Actualizada hasta el 2024-25. Fuente: Suma de los partidos de cada temporada (football-data de David Schoch, worldclubratings.com, y las fuentes de cada edición).
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 1291 | 689 | 370 | 181 | 138 | 1046 | 536 | +510 | 15 |
| 2 | Orlando Pirates | 1189 | 689 | 321 | 226 | 142 | 908 | 582 | +326 | 5 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 1138 | 692 | 306 | 220 | 166 | 856 | 591 | +265 | 4 |
| 4 | SuperSport United | 1054 | 686 | 281 | 211 | 194 | 870 | 688 | +182 | 3 |
| 5 | Golden Arrows | 818 | 658 | 205 | 203 | 250 | 720 | 807 | −87 | |
| 6 | Moroka Swallows | 788 | 573 | 204 | 176 | 193 | 657 | 678 | −21 | |
| 7 | Bidvest Wits | 737 | 508 | 192 | 161 | 155 | 595 | 519 | +76 | 1 |
| 8 | Cape Town Spurs | 734 | 543 | 198 | 140 | 205 | 622 | 655 | −33 | |
| 9 | Bloem Celtic | 617 | 474 | 153 | 158 | 163 | 507 | 530 | −23 | |
| 10 | AmaZulu | 592 | 479 | 146 | 154 | 179 | 476 | 548 | −72 | |
| 11 | Platinum Stars | 535 | 419 | 135 | 130 | 154 | 457 | 472 | −15 | |
| 12 | Free State Stars | 517 | 419 | 123 | 148 | 148 | 455 | 480 | −25 | |
| 13 | Santos Cape Town | 492 | 357 | 125 | 117 | 115 | 411 | 393 | +18 | 1 |
| 14 | Maritzburg Utd | 483 | 424 | 115 | 138 | 171 | 405 | 519 | −114 | |
| 15 | Cape Town City | 471 | 362 | 121 | 108 | 133 | 384 | 413 | −29 | |
| 16 | Black Leopards | 359 | 334 | 91 | 86 | 157 | 375 | 515 | −140 | |
| 17 | Jomo Cosmos | 342 | 297 | 80 | 102 | 115 | 275 | 326 | −51 | |
| 18 | Chippa United | 307 | 299 | 67 | 106 | 126 | 256 | 343 | −87 | |
| 19 | Polokwane City | 277 | 238 | 65 | 82 | 91 | 243 | 313 | −70 | |
| 20 | Stellenbosch | 244 | 178 | 60 | 64 | 54 | 205 | 185 | +20 | |
| 21 | TS Galaxy | 183 | 149 | 44 | 51 | 54 | 140 | 147 | −7 | |
| 22 | Bush Bucks | 167 | 150 | 42 | 41 | 67 | 169 | 244 | −75 | |
| 23 | Manning Rangers | 165 | 148 | 42 | 39 | 67 | 178 | 226 | −48 | 1 |
| 24 | Sekhukhune United | 164 | 119 | 43 | 35 | 41 | 115 | 108 | +7 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo ganador de Premiership de Sudáfrica?
¿Quién es el último campeón de Premiership de Sudáfrica?
¿Quién fue el primer campeón de Premiership de Sudáfrica?
¿Cuántas ediciones de Premiership de Sudáfrica hay?
¿Viste un dato equivocado o falta algo?