Premiership de Sudáfrica 2001-02: campeón, resultados y tablas
Premier Soccer League 2001-02 (Sudáfrica): las tablas y todos los partidos. Campeón: Santos Cape Town; subcampeón: SuperSport United. En SAGfutbol.
Premiership de Sudáfrica
2001-02
Victoria: 3 puntos
Campeón Santos Cape Town Subcampeón: SuperSport United
Clubes 18 · Partidos 305 · Goles 753 · Promedio de gol 2,47
La tabla se calcula con los partidos (3 puntos por victoria), sin descuentos por sanciones ni desempates especiales.
La fuente no tiene 1 partido de esta temporada: la tabla queda incompleta.
Tabla de todos los partidos
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir Imagen
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Cape Town | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 30 | +19 |
| 2 | SuperSport United | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 42 | +11 |
| 3 | Orlando Pirates | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 43 | 30 | +13 |
| 4 | Jomo Cosmos | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 29 | +10 |
| 5 | Mamelodi Sundowns | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 32 | +15 |
| 6 | Moroka Swallows | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 43 | +1 |
| 7 | Bidvest Wits | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 30 | +9 |
| 8 | Black Leopards | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 48 | +10 |
| 9 | Kaizer Chiefs | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 33 | +5 |
| 10 | Manning Rangers | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 45 | +3 |
| 11 | Free State Stars | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 32 | +4 |
| 12 | Ria Stars | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 47 | −5 |
| 13 | Golden Arrows | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 37 | −2 |
| 14 | Cape Town Spurs | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 42 | −4 |
| 15 | Bush Bucks | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 47 | 70 | −23 |
| 16 | Hellenic FC | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 54 | −19 |
| 17 | Thanda Royal Zulu FC | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 50 | −17 |
| 18 | Tembisa Classic | 19 | 34 | 2 | 13 | 19 | 29 | 59 | −30 |
Partidos
Agosto de 2001 8 ago 2001 al 29 ago 2001 23 partidos
- 8 ago 2001 Bidvest Wits 0 - 1 Kaizer Chiefs
- 8 ago 2001 Jomo Cosmos 2 - 0 Ria Stars
- 8 ago 2001 Manning Rangers 7 - 0 Hellenic FC
- 9 ago 2001 Black Leopards 1 - 0 Free State Stars
- 9 ago 2001 Orlando Pirates 2 - 1 Bush Bucks
- 9 ago 2001 SuperSport United 1 - 0 Cape Town Spurs
- 9 ago 2001 Tembisa Classic 1 - 1 Moroka Swallows
- 9 ago 2001 Thanda Royal Zulu FC 0 - 0 Golden Arrows
- 14 ago 2001 Bush Bucks 1 - 2 Bidvest Wits
- 18 ago 2001 Hellenic FC 1 - 2 Black Leopards
- 18 ago 2001 Santos Cape Town 1 - 0 Free State Stars
- 19 ago 2001 Cape Town Spurs 0 - 0 Bush Bucks
- 19 ago 2001 Moroka Swallows 2 - 0 Manning Rangers
- 21 ago 2001 Ria Stars 2 - 0 Thanda Royal Zulu FC
- 22 ago 2001 Cape Town Spurs 3 - 0 Jomo Cosmos
- 22 ago 2001 Kaizer Chiefs 2 - 1 Tembisa Classic
- 26 ago 2001 Cape Town Spurs 4 - 1 Thanda Royal Zulu FC
- 26 ago 2001 Golden Arrows 3 - 2 Bush Bucks
- 26 ago 2001 SuperSport United 0 - 2 Free State Stars
- 26 ago 2001 Tembisa Classic 0 - 3 Black Leopards
- 28 ago 2001 Black Leopards 1 - 3 Moroka Swallows
- 29 ago 2001 Bidvest Wits 1 - 1 Golden Arrows
- 29 ago 2001 Manning Rangers 5 - 1 Tembisa Classic
Septiembre de 2001 1 sep 2001 al 30 sep 2001 33 partidos
Octubre de 2001 2 oct 2001 al 29 oct 2001 25 partidos
Noviembre de 2001 3 nov 2001 al 26 nov 2001 23 partidos
Diciembre de 2001 1 dic 2001 al 23 dic 2001 36 partidos
Enero de 2002 5 ene 2002 al 29 ene 2002 39 partidos
Febrero de 2002 1 feb 2002 al 27 feb 2002 49 partidos
Marzo de 2002 2 mar 2002 al 31 mar 2002 37 partidos
Abril de 2002 2 abr 2002 al 30 abr 2002 32 partidos
Mayo de 2002 1 may 2002 al 7 may 2002 8 partidos
Fuentes: football-data de David Schoch (worldclubratings.com; licencia ODC-BY) hasta 2014-15; API-Football desde la temporada siguiente. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones).