Liga Premier de Ruanda 2018-19: campeón, resultados y tablas
National Soccer League de Ruanda 2018-19 (Ruanda): las tablas y todos los partidos. Campeón: Rayon Sports; subcampeón: APR. En SAGfutbol.
Liga Premier
2018-19
Victoria: 3 puntos · Campeón Rayon Sports Subcampeón: APR · Clubes 16 · Partidos 240 · Goles 517 · Promedio de gol 2,15
Fase regular
⧉ Copiar ⬇ CSV Filas finas ⎙ Imprimir ⤢ Pantalla completa
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayon Sports | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 53 | 14 | +39 |
| 2 | APR | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 47 | 17 | +30 |
| 3 | Mukura | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 23 | +15 |
| 4 | Police (Ruanda) | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 33 | +13 |
| 5 | Kiyovu Sports | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 21 | +10 |
| 6 | Espoir | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 41 | −8 |
| 7 | Kigali | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 30 | +8 |
| 8 | Marines | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 22 | 24 | −2 |
| 9 | Muhanga | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 10 | Musanze | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 38 | −12 |
| 11 | Bugesera | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 42 | −12 |
| 12 | Etincelles | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 25 | 31 | −6 |
| 13 | Sunrise | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | −9 |
| 14 | Gicumbi | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 20 | 43 | −23 |
| 15 | Kirehe | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 18 | 37 | −19 |
| 16 | Amagaju | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | 46 | −24 |
Partidos
Fase regular · Fecha 1 19 oct 2018 al 21 oct 2018 8 partidos
- 19 oct 2018 APR 2 - 0 Amagaju
- 20 oct 2018 Etincelles 0 - 1 Rayon Sports
- 20 oct 2018 Gicumbi 0 - 0 Espoir
- 20 oct 2018 Kirehe 0 - 2 Kiyovu Sports
- 20 oct 2018 Mukura 1 - 0 Sunrise
- 21 oct 2018 Kigali 1 - 1 Musanze
- 21 oct 2018 Marines 1 - 1 Bugesera
- 21 oct 2018 Muhanga 2 - 1 Police (Ruanda)
Fase regular · Fecha 2 26 oct 2018 al 28 oct 2018 8 partidos
Fase regular · Fecha 3 30 oct 2018 al 1 nov 2018 8 partidos
Fase regular · Fecha 4 2 nov 2018 al 4 nov 2018 8 partidos
Fase regular · Fecha 5 6 nov 2018 al 8 nov 2018 8 partidos
Fase regular · Fecha 6 29 nov 2018 al 3 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 7 7 dic 2018 al 23 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 8 11 dic 2018 al 13 dic 2018 8 partidos
Fase regular · Fecha 9 14 dic 2018 al 24 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 10 18 dic 2018 al 27 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 11 21 dic 2018 al 30 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 12 28 dic 2018 al 30 dic 2018 8 partidos
Fase regular · Fecha 13 4 ene 2019 al 6 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 14 11 ene 2019 al 4 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 15 18 ene 2019 al 7 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 16 18 feb 2019 al 20 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 17 21 feb 2019 al 23 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 18 28 feb 2019 al 2 mar 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 19 5 mar 2019 al 7 mar 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 20 8 mar 2019 al 10 mar 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 21 16 mar 2019 al 28 mar 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 22 22 mar 2019 al 3 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 23 20 abr 2019 al 22 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 24 26 abr 2019 al 28 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 25 30 abr 2019 al 2 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 26 3 may 2019 al 5 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 27 9 may 2019 al 11 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 28 17 may 2019 al 19 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 29 24 may 2019 al 25 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 30 1 jun 2019 8 partidos
Fuentes: football-data de David Schoch (worldclubratings.com; licencia ODC-BY) hasta 2016-17; API-Football desde la temporada siguiente. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones).