Liga Premier de Nigeria 2008 : champion, résultats et classements
NPFL de Nigeria 2008 : les classements et tous les matchs. Champion : Kano Pillars ; vice-champion : Heartland. Sur SAGfutbol.
Premier League
2008
Victoire : 3 points
Champion Kano Pillars Subcampeón: Heartland
Clubs 24 · Matchs 420 · Buts 771 · Moyenne de buts 1,84
Le classement est calculé avec les matchs (3 points par victoire), sans déductions pour sanctions ni départages spéciaux.
Le champion et le vice-champion de la liste viennent de la définition officielle (phases finales, barrages, matchs d'appui ou décisions), qui peut ne pas coïncider avec cette somme de tous les matchs.
Classement de tous les matchs
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayelsa United | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 53 | 26 | +27 |
| 2 | Heartland | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 51 | 26 | +25 |
| 3 | Kano Pillars | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 46 | 30 | +16 |
| 4 | Enugu Rangers | 65 | 42 | 20 | 5 | 17 | 28 | 29 | −1 |
| 5 | Wikki Tourist | 63 | 42 | 19 | 6 | 17 | 41 | 42 | −1 |
| 6 | Enyimba | 62 | 42 | 18 | 8 | 16 | 41 | 38 | +3 |
| 7 | Sunshine Stars | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 40 | 31 | +9 |
| 8 | Sharks FC | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 |
| 9 | Lobi Stars | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 43 | 40 | +3 |
| 10 | Ocean Boys | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 33 | 42 | −9 |
| 11 | Niger Tornadoes | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 44 | −4 |
| 12 | Zamfara United FC | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 32 | 36 | −4 |
| 13 | Gombe United | 54 | 42 | 16 | 6 | 20 | 36 | 50 | −14 |
| 14 | Akwa United | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 45 | 48 | −3 |
| 15 | Juth FC | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 26 | 33 | −7 |
| 16 | Nasarawa United | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 30 | 46 | −16 |
| 17 | Warri Wolves | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 14 | +9 |
| 18 | Jigawa Golden Stars | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 18 | +1 |
| 19 | Kwara United | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 20 | 26 | −6 |
| 20 | Kaduna United FC | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | −1 |
| 21 | Bendel Insurance | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 13 | 23 | −10 |
| 22 | Gateway FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | −3 |
| 23 | FC Abuja | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | −5 |
| 24 | Prime FC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 13 | 23 | −10 |
Matchs
Janvier 2008 5 janv. 2008 au 30 janv. 2008 51 matchs
- 5 janv. 2008 Bendel Insurance 1 - 0 Sharks FC
- 5 janv. 2008 Jigawa Golden Stars 1 - 0 Prime FC
- 5 janv. 2008 Juth FC 1 - 0 Kano Pillars
- 5 janv. 2008 Sunshine Stars 0 - 0 Zamfara United FC
- 6 janv. 2008 Akwa United 1 - 0 Heartland
- 6 janv. 2008 Bayelsa United 1 - 0 Kwara United
- 6 janv. 2008 Enugu Rangers 2 - 0 Niger Tornadoes
- 6 janv. 2008 Gombe United 1 - 0 Enyimba
- 6 janv. 2008 Lobi Stars 5 - 0 Wikki Tourist
- 6 janv. 2008 Nasarawa United 1 - 0 Ocean Boys
- 9 janv. 2008 Akwa United 4 - 1 Sharks FC
- 9 janv. 2008 Bayelsa United 1 - 1 Niger Tornadoes
- 9 janv. 2008 Enugu Rangers 1 - 0 Enyimba
- 9 janv. 2008 Gombe United 1 - 0 Heartland
- 9 janv. 2008 Jigawa Golden Stars 1 - 1 Wikki Tourist
- 9 janv. 2008 Juth FC 0 - 0 Zamfara United FC
- 9 janv. 2008 Kwara United 1 - 0 Kano Pillars
- 9 janv. 2008 Lobi Stars 1 - 1 Ocean Boys
- 9 janv. 2008 Nasarawa United 1 - 0 Bendel Insurance
- 9 janv. 2008 Sunshine Stars 2 - 0 Prime FC
- 12 janv. 2008 Kano Pillars 1 - 0 Enugu Rangers
- 12 janv. 2008 Kwara United 2 - 0 Juth FC
- 12 janv. 2008 Niger Tornadoes 1 - 0 Sunshine Stars
- 12 janv. 2008 Prime FC 1 - 0 Akwa United
- 12 janv. 2008 Sharks FC 1 - 1 Ocean Boys