Liga Premier de Etiopía 2018-19: campeón, resultados y tablas
Premier League de Etiopía 2018-19 (Etiopía): las tablas y todos los partidos. Campeón: Mekelle 70 Enderta; subcampeón: Sidama Bunna. En SAGfutbol.
Liga Premier
2018-19
Victoria: 3 puntos
Campeón Mekelle 70 Enderta Subcampeón: Sidama Bunna
Clubes 16 · Partidos 239 · Goles 526 · Promedio de gol 2,20
Fase regular
⧉ Copiar ⬇ CSV ⤢ Pantalla completa Filas finas ⎙ Imprimir
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekelle 70 Enderta | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 24 | +21 |
| 2 | Sidama Bunna | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 29 | +16 |
| 3 | Fasil Ketema | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 49 | 17 | +32 |
| 4 | Kedus Giorgis | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 28 | 18 | +10 |
| 5 | Awassa Kenema | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 31 | +11 |
| 6 | Jimma Kenema | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 38 | −6 |
| 7 | Welayta Dicha | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 27 | +7 |
| 8 | Bahardar | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 31 | −4 |
| 9 | Ethiopia Bunna | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 23 | +4 |
| 10 | Welwalo Adigrat Uni | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 16 | 21 | −5 |
| 11 | Shire Endaselassie | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 31 | 38 | −7 |
| 12 | Adama Kenema | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 28 | 0 |
| 13 | Dire Dawa Kenema | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 35 | −6 |
| 14 | Mekelakeya | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 57 | −19 |
| 15 | Debub Police | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 41 | −7 |
| 16 | Dedebit | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 21 | 68 | −47 |
Partidos
Fase regular · Fecha 1 27 oct 2018 al 4 nov 2018 8 partidos
- 27 oct 2018 Sidama Bunna 2 - 1 Fasil Ketema
- 28 oct 2018 Adama Kenema 0 - 2 Jimma Kenema
- 28 oct 2018 Awassa Kenema 3 - 0 Welwalo Adigrat Uni
- 28 oct 2018 Mekelle 70 Enderta 2 - 0 Dedebit
- 28 oct 2018 Ethiopia Bunna 2 - 1 Dire Dawa Kenema
- 4 nov 2018 Debub Police 1 - 2 Mekelakeya
- 4 nov 2018 Shire Endaselassie 0 - 0 Welayta Dicha
- 4 nov 2018 Kedus Giorgis 0 - 1 Bahardar
Fase regular · Fecha 2 3 nov 2018 al 21 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 3 23 nov 2018 al 16 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 4 1 dic 2018 al 7 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 5 7 dic 2018 al 17 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 6 15 dic 2018 al 16 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 7 22 dic 2018 al 3 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 8 30 dic 2018 al 15 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 9 4 ene 2019 al 7 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 10 12 ene 2019 al 24 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 11 17 ene 2019 al 28 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 12 22 ene 2019 al 24 ene 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 13 27 ene 2019 al 21 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 14 2 feb 2019 al 3 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 15 10 feb 2019 al 12 feb 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 16 16 mar 2019 al 17 mar 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 17 22 mar 2019 al 4 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 18 30 mar 2019 al 31 mar 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 19 5 abr 2019 al 8 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 20 13 abr 2019 al 14 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 21 19 abr 2019 al 25 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 22 30 abr 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 23 4 may 2019 al 6 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 24 10 may 2019 al 12 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 25 17 may 2019 al 19 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 26 25 may 2019 al 26 may 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 27 1 jun 2019 al 18 jun 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 28 22 jun 2019 al 29 jun 2019 7 partidos
Fase regular · Fecha 29 3 jul 2019 8 partidos
Fase regular · Fecha 30 7 jul 2019 8 partidos
Fuentes: football-data de David Schoch (worldclubratings.com; licencia ODC-BY) hasta 2013-14; API-Football desde la temporada siguiente. La tabla se calcula con los partidos (sin los puntos de descuento por sanciones).