A-League : champions et vainqueurs par année
Tous les champions de la A-League, édition par édition : 49 éditions ; plus titré : Sydney FC (5). Records et curiosités sur SAGfutbol.
Liga A-League 1977 - 2025-26 49 éditions
A-League : SAG a chargé 49 éditions, de 1977 à 2025-26. La première a été gagnée par Sydney City et la plus récente par Auckland FC. 22 clubs différents l'ont gagnée. Le plus titré est Sydney FC, avec 5 titres ; derrière viennent Marconi Stallions (4), Melbourne Victory (4) et South Melbourne (4). La plus longue série est de Sydney City, qui l'a gagnée 3 fois de suite (1980 à 1982). Par pays, Australia est celui qui l'a le plus gagnée (48), et au total il y a eu des champions de 2 pays. Sydney Olympic, Perth Glory et Melbourne Victory sont ceux qui ont le plus souvent fini deuxièmes : 4 chacun.
Champion vigente Auckland FC 2025-26
Plus de títulos consecutivos Sydney City 3 d'affilée (1980 à 1982)
Champions différents 22 en 49 éditions
Dernier champion inédito Auckland FC primer titre en 2025-26
Más subcampeonatos Sydney Olympic, Perth Glory y Melbourne Victory 4 subcampeonatos cada uno
Plus de antiguas primero Más recientes primero
Vue compacte · Télécharger · Socios Imagen HD Planilla
National Soccer League (1977 à 2003-04)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Année | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
| 1977 | Sydney City Como Eastern Suburbs | Marconi Stallions |
| 1978 | West Adelaide | Sydney City Como Eastern Suburbs |
| 1979 | Marconi Stallions | Heidelberg United |
| 1980 | Sydney City | Heidelberg United |
| 1981 | Sydney City | South Melbourne |
| 1982 | Sydney City | St George Como St George-Budapest |
| 1983 | St George Como St George-Budapest | Sydney City |
| 1984 | South Melbourne | Sydney Olympic |
| 1985 | Brunswick Juventus | Sydney City |
| 1986 | Adelaide City | Sydney Olympic |
| 1987 | APIA Leichhardt | Preston Lions Como Preston Makedonia |
| 1988 | Marconi Stallions | Sydney United 58 Como Sydney Croatia |
| 1989 | Marconi Stallions | Sydney Olympic |
| 1989-90 | Sydney Olympic | Marconi Stallions |
| 1990-91 | South Melbourne | Melbourne Knights Como Melbourne Croatia |
| 1991-92 | Adelaide City | Melbourne Knights Como Melbourne Croatia |
| 1992-93 | Marconi Stallions | Adelaide City |
| 1993-94 | Adelaide City | Melbourne Knights |
| 1994-95 | Melbourne Knights | Adelaide City |
| 1995-96 | Melbourne Knights | Marconi Stallions |
| 1996-97 | Brisbane Strikers | Sydney United 58 Como Sydney United |
| 1997-98 | South Melbourne | Carlton SC |
| 1998-99 | South Melbourne | Sydney United 58 Como Sydney United |
| 1999-00 | Wollongong Wolves | Perth Glory |
A-League (depuis 2005-06)
⧉ Copiar ⬇ CSV
| Année | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
| 2005-06 | Sydney FC | Central Coast Mariners |
| 2006-07 | Melbourne Victory | Adelaide United |
| 2007-08 | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
| 2008-09 | Melbourne Victory | Adelaide United |
| 2009-10 | Sydney FC | Melbourne Victory |
| 2010-11 | Brisbane Roar | Central Coast Mariners |
| 2011-12 | Brisbane Roar | Perth Glory |
| 2012-13 | Central Coast Mariners | Western Sydney Wanderers |
| 2013-14 | Brisbane Roar | Western Sydney Wanderers |
| 2014-15 | Melbourne Victory | Sydney FC |
| 2015-16 | Adelaide United | Western Sydney Wanderers |
| 2016-17 | Sydney FC | Melbourne Victory |
| 2017-18 | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
| 2018-19 | Sydney FC | Perth Glory |
| 2019-20 | Sydney FC | Melbourne City |
| 2020-21 | Melbourne City | Sydney FC |
| 2021-22 | Western United | Melbourne City |
| 2022-23 | Central Coast Mariners | Melbourne City |
| 2023-24 | Central Coast Mariners | Melbourne Victory |
| 2024-25 | Melbourne City | Melbourne Victory |
| 2025-26 | Auckland FC | Sydney FC |
Palmarès por club Copiar como texto
Títulos Subcampeonatos · ⧉ Copiar ⬇ CSV
| Club | Titres | Places de vice-champion | |
|---|---|---|---|
| Sydney FC | 5 | 3 | |
| Melbourne Victory | 4 | 4 | |
| Marconi Stallions | 4 | 3 | |
| Sydney City | 4 | 3 | |
| South Melbourne | 4 | 2 | |
| Central Coast Mariners | 3 | 3 | |
| Adelaide City | 3 | 2 | |
| Brisbane Roar | 3 | — | |
| Perth Glory | 2 | 4 | |
| Sydney Olympic | 2 | 4 | |
| Melbourne City | 2 | 3 | |
| Melbourne Knights | 2 | 3 | |
| Wollongong Wolves | 2 | — | |
| Adelaide United | 1 | 2 | |
| Newcastle Jets | 1 | 1 | |
| St George | 1 | 1 | |
| APIA Leichhardt | 1 | — | |
| Auckland FC | 1 | — | |
| Brisbane Strikers | 1 | — | |
| Brunswick Juventus | 1 | — | |
| West Adelaide | 1 | — | |
| Western United | 1 | — | |
| Sydney United 58 | — | 3 | |
| Western Sydney Wanderers | — | 3 |
Questions fréquentes
Qui est le recordman de titres de A-League ?
Sydney FC a gagné 5 titres.
Qui est le dernier champion de A-League ?
Auckland FC (2025-26).
Qui a été le premier champion de A-League ?
Sydney City (1977).